|
ØL A-E F-K Klikk her L-Q Klikk her R-Å Klikk her |
Oppdatert 10.02.2010
A-E = 202 Typer øl
![]() |
|
siden 6. Februar 2002. Alle disse typene har fått minst 18 timer kjøling og testet i korrekte ølglass og korrekt temperatur. Alle øltypene er testet alene, dvs. at de ikke er testet i forbindelse med måltider. Noen typer som f.eks. juleøl, klosterøl og hveteøl, kunne ha fått en annen karakter i en test med måltid. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
Dette skvipet er ikke øl. Styr unna!
![]()
Drikkes kun i nødsfall, dvs aldri mer
Ok, greit øl, men bør forbigåes i stillhet
Godt øl
Meget godt øl
Skål! Dette er det perfekte øl
| 1795 Budejovické Pivo (4.7%) | Budejovicky Mestansky Pivovar | ||
| 1795 Budejovické Pivo Dark (3.8%) | Budejovicky Mestansky Pivovar | ||
| 1795 Budejovické Pivo Dark (4.5%) | Budejovicky Mestansky Pivovar | ||
| ABC Extra Stout (3.5%) | Asia Pacific Breweries |
|
|
| Abbot Ale (5.0%) | Greene King |
|
|
| Adelscott (6.6%) | Brasserie Fischer |
|
|
| Affligem Blond (6.8%) | Afflighem Brouwerij BDS | ||
| Affligem Dobbel (6.8%) | Afflighem Brouwerij BDS | ||
| Affligem Tripel (8.5%) | Afflighem Brouwerij BDS | ||
| Afterski (4.7%) | Mack Ølbryggeri | ||
| Aldaris Luksus (5.2%) | Aldaris |
|
|
| Alfa (5.0%) | Athenian Brewery |
|
|
| Alhambra Reserva 1925 (6.4%) | Cervezas Alhambra | ||
| Anchor Steam Beer (4.8%) | Anchor Brewing |
|
|
| Amstel Aguia | Cruzcampo (Heineken) | ||
| Amstel Pulse (4.7%) | Amstel Brouwerij |
|
|
| Amstel Reserva (6.0%) | Cruzcampo (Heineken) | ||
| Amunds Pilsner (4.7%) | Ingen info | ||
| Anchor Smooth | Sungei Way Brewery/GAB | ||
| Anchor Strong (8.8%) | Sungei Way Brewery/GAB | ||
| Andersson Starköl (5.2%) | Åbro Bryggeri |
Vimmerby,
Sverige |
|
| Angkor Beer (5.0%) | Angkor Brewery/CamBrew | ||
| Angkor Extra Stout (8.0%) | Angkor Brewery/CamBrew | ||
| Arboga 5.6 (5.6%) | Three Towns Indepentent Brewers |
Sverige |
|
| Arboga 7.3 (7.3%) | Three Towns Indepentent Brewers |
Sverige |
|
| Archa Beer (5.4%) | ThaiBev |
|
|
| Archer Beer | Ingen info |
|
|
| Arctic Beer (4.5%) | Macks Ølbryggeri | ||
| Arendals Pilsner (4.5%) | Arendals Bryggeri | ||
| Asahi Super Dry (5.0%) | Asahi Breweries | Tokyo,
Japan |
|
| Astra Urtyp (4.9%) | Bavaria-St. Pauli | ||
| Aussie Lager (3.5%) | Kopparbergs Bryggerier | Kopparberg,
Sverige |
|
| Avilio (4.7%) | Avilys | ||
| B For Beer (4.4%) | Harboes Bryggeri | ||
| B.B. Bohemia Beer (4.7%) | Budejovicky Mestansky Pivovar | ||
| B.B. Bohemia Beer Dark (4.1%) | Budejovicky Mestansky Pivovar | ||
| Bacalao Øl (4.7%) | Trio Bryggeri | ||
| Baltika No. 3 (4.8%) | Baltika Breweries | ||
| Baltika No. 7 (5.4%) | Baltika Breweries | ||
| Baltika No. 8 Wheat (5.0%) | Baltika Breweries | ||
| Baron Trenck (5.0%) | Starobrno Brewery | ||
| Bass Pale Ale (5.1%) | Bass Beers | ||
| Bavaria (4.5%) | Haandbryggeriet | |
|
| Bavaria 8.6 (7.9%) | Bavaria Brewery |
|
|
| Bavaria Premium (5.0%) | Bavaria Brewery |
|
|
| Bayon Beer (5.0%) | Angkor Brewery/CamBrew | ||
| Beamis Irish Stout (4.2%) | Beamis Brewery |
|
|
| Beamis Red Irish Ale | Beamis Brewery |
|
|
| Beck's (4.7%) | Brauerei Beck & co | ||
| Beck's (5.0%) | Brauerei Beck & co | ||
| Becker's Extra Forte (8.0%) | Brauerei Becker | ||
| Becker's Pils (4.9%) | Brauerei Becker | ||
| Beer Lao (5.0%) | Lao Brewery | ||
| Beer Lao Dark (6.5%) | Lao Brewery | ||
| Belfrey Ale | Borg Bryggerier | ||
| Belle-Vue Gueuze (5.5%) | Brasserie belle-Vue (InBev Belgium) | ||
| Belle-Vue Kriek (5.2%) | Brasserie belle-Vue (InBev Belgium) | ||
| Bellman 6.0 (6.0%) | Carlsberg Sverige | Sverige |
|
| Belzebuth (Extra Forte) (13.0%) | Brasserie Grain d'Orge | |
|
| Ben Thanh Gold (5.0%) | Tan Hiep Phat | ||
| Bering Bryg (5.5%) | Ceres | ||
| Berliner Kindl Jubiläums Pilsener (5.1%) | Berliner Kindl Brauerei | ||
| Bernard Lager (4.5%) | Bernard | ||
| Bink Blond (5.5%) | Brouwerij Kerkom | ||
| Birra Moretti (4.6%) | Heineken Italia |
|
|
| Birrë e Pejës (4.8%) | Ingen info | ||
| Bishops Finger (3.5%) | Sheperd Neame | ||
| Bitburger (4.8%) | Bitburger Privatbrauerei Simon | ||
| Bjørne Bryg (2.8%) | Harboes Bryggeri | ||
| Bjørne Bryg (3.5%) | Harboes Bryggeri | ||
| Bjørne Bryg (7.3%) | Harboes Bryggeri | ||
| Black Boss Porter (9.4%) | Boss Browar Witnica | ||
| Black Panther Foreign Extra Premium (8.0%) | Angkor Brewery/CamBrew | ||
| Blue Moon (5.4%) | Molson Brewing Company | ||
| Blå Tuborg (4.6%) | Tuborg Breweries | ||
| Boddingtons Pub Ale (4.7%) | Strangeways Brewery | ||
| Bombardier Premium (4.3%) | Charles Wells | ||
| Borg Juleøl 2002 (4.5%) | Borg Bryggerier | ||
| Borg Juleøl 2002 (6.6%) | Borg Bryggerier | ||
| Borg Mørkt Øl (4.6%) | Borg Bryggerier | ||
| Borg Sommerøl (4.5%) | Borg Bryggerier | ||
| Borg Viking Beer (3.5%) | Borg Bryggerier | ||
| Bos Keun (10.0%) | De Dolle Brouwers | ||
| Bourgogne Des Flandres (5.0%) | Brouwerij Timmermans - John Martin | ||
| Brahma (5.0%) | Companhia Cervejaria Brahma | ||
| Brakespear Organic Beer (4.6%) | Brakspear Brewing | ||
| Brakespear Oxford Gold (4.5%) | Brakspear Brewing | ||
| Branik (5.0%) | Prazské Pivovary | ||
| Brauhaus Pilsner (3.5%) | Harboes Bryggeri | ||
| Breznak Lezak Svetle (5.1%) | Královský Pivovar Krusovice | Krusovice,
Tjekkia |
|
| Brooklyn East IPA (Fatøl) (6.0%) | Brooklyn Brewery | ||
| Brooklyn Lager (5.0%) | Brooklyn Brewery | ||
| Brugge Tripel (8.2%) | De Gouden Boom (Palm Brouwerij) | ||
| Brugs Tarwebier (4.8%) | Brouwerijen Alken - Maes | ||
| Brugse Straffe Hendrik Blonde (6.0%) | Liefmans Breweries | ||
| Brugs Straffe Hendrik Bruin (8.5%) | Liefmans Breweries | ||
| Brugse Zot Blonde (7.6%) | Brouwerij De Halve Maan | ||
| Brugse Zot Dobbel (7.5%) | Brouwerij De Halve Maan | ||
| Brugse Zot Tripel (8.7%) | Brouwerij De Halve Maan | ||
| Bryggerimester Spesial Julen 2005 | Ringnes | ||
| Brøckhouse Esrum Kloster (7.5) | Brøckhouse | ||
| Bucanero Fuerte (5.4%) | Cervezeria Bucanero | ||
| Bucanero Max (6.5%) | Cervezeria Bucanero | ||
| Bud Ice (5.0%) | Anheuser-Busch | ||
| Budweiser (4.4%) | Anheuser-Busch | ||
| Budweiser Hong Kong (4.4%) | Anheuser-Busch Asia | ||
| Budweiser Budvar (4.5%) | Budweiser Budvar | ||
| Bush Amber (12.0%) | Brasserie Dubuisson | ||
| Bush Blonde (10.5%) | Brasserie Dubuisson | ||
| Busi Trecias Joudas (6.5%) | Busi Trecias (Mikrobryggeri) | ||
| Busi Trecias Sviesus (5.0%) | Busi Trecias (Mikrobryggeri) | ||
| Bøyla Blonde Ale (4.7%) | Ægir Bryggeri | ||
| Caffrey's Premium Beer (4.2%) | Caffrey's | ||
| Caledonian Creamy Ale (3.5%) | Caledonian Brewery | ||
| Caribbean Ice (5.0%) | Cerveceria Santiago de Cuba | ||
| Carling Lager (4.1%) | Carling Brewing Company | ||
| Carls Dark (5.6%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carls Jul (5.6%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carls Lager (4.3%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carls Porter (7.8%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carls Special (4.4%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carls Special Fatøl (4.4%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carlsberg (3.5%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carlsberg (4.6%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carlsberg Master Brew (10.5%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carlsberg Sort Guld (5.8%) | Carlsberg Brewery | ||
| Carnegie Porter (3.5%) | Pripps Bryggerier | Sverige |
|
| Carnegie Porter 2001 (5.5%) | Pripps Bryggerier | Sverige |
|
| Casablanca Lager Beer (5.0%) | Les Brasseries de Tanger | ||
| CB Jubileumsøl 2002 (4.5%) | Christianssands Bryggeri | ||
| CB Juleøl 2002 (4.5%) | Christianssands Bryggeri | |
|
| CB Juleøl 2002 (6.5%) | Christianssands Bryggeri | |
|
| CB Julespesial 2002 (4.7%) | Christianssands Bryggeri | |
|
| CB Pilsner (4.5%) | Christianssands Bryggeri | |
|
| Cesu Alus (5.2%) | Cesu Alus |
|
|
| Cesu Light (4.2%) | Cesu Alus |
|
|
| Cesu Premium (5.2%) | Cesu Alus |
|
|
| Cerveza Pilsener (4.2%) | Compañia de Cervezas Nacionales | |
|
| Cerveza Negra (4.8%) | La Zaragozana | |
|
| Chang Beer (5.5%) | ThaiBev | |
|
| Chang Draught (5.0%) | ThaiBev | |
|
| Cheers Beer (5.0%) | Thai Asia Pacific Brewery |
|
|
| Cheers X-Tra (6.5%) | Thai Asia Pacific Brewery |
|
|
| Chernigivske Svitle (4.6%) | Chernigivske |
|
|
| Chimay Blue (9.0%) | Bieres de Chimay | ||
| Christoffel Blond (6.0%) | Bierbrouwerii St. Christoffel | |
|
| Christoffel Robertus (6.0%) | Bierbrouwerii St. Christoffel | ||
| Circlemaster (4.7%) | Wychwood Brewery | ||
| Cobra Beer (5.0%) | Charles Wells | Bangalore,
India |
|
| Coop Fatøl Mack (4.7%) | Mack Ølbryggeri | ||
| Coopers Sparkling Ale (5.8%) | Coopers Brewery | |
|
| Coors Light (3.9%) | Coors Brewing Company | |
|
| Corona Extra (4.5%) | Cerveceria Modelo | ||
| Corsendonk Blond (5.4%) | Brouwerij Corsendonk | ||
| Corsendonk Bruin (%?) | Brouwerij Corsendonk | ||
| Corsendonk Pater Dubbel (7.5%) | Brouwerij Corsendonk | ||
| Cristal (4.9%) | Cerveceria Bucanero | ||
| Cristel Alken Maes (4.8%) | Brouwerijen Alken - Maes | ||
| Crocodile (2.8%) | Krönleins Bryggeri | Halmstad,
Sverige |
|
| Crown (6.5%) | Carlsberg Brewery | ||
| Crown Gold (4.5%) | Robos Angkagne | ||
| Cruzcampo (5.0%) | Cruzcampo | ||
| Cruzcampo Light (2.4%) | Cruzcampo | |
|
| Curim Gold Celtic Wheat Beer (4.3%) | Carlow Brewing Co. | |
|
| DAB (3.5%) | DAB (Dortmunder Actien-Brauerei) | |
|
| Dahls Juleøl 2002 (6.3%) | E.C. Dahls Bryggeri | |
|
| Dahls Juleøl 2003 (4.5%) | E.C. Dahls Bryggeri | |
|
| Dahls Juleøl 2008 (4.5%) | E.C. Dahls Bryggeri | |
|
| Dahls Pils (4.5%) | E.C. Dahls Bryggeri | |
|
| Dansk Fadøl (5.0%) | Kopparbergs Bryggerier | Kopparberg,
Sverige |
|
| Den Glade Dansken (3.5%) | Harboes Bryggeri | |
|
| Darguner Pilsner (5.0%) | Darguner Brauerei | |
|
| Darykia (7.0%) | Birzu Alus | |
|
| De Koninck (5.0%) | De Koninck | |
|
| De Koninck Amber (5.0%) | De Koninck | |
|
| Delirium Tremens (8.5%) | Brouwerij Huyghe | |
|
| Desperados (5.9%) | Brasserie Fischer | |
|
| Deuchars IPA | Caledonian Brewery | |
|
| Diebels Premium Altbier (4.9%) | Brauerei Diebels | |
|
| Dithmarscher Pilsener (4.8%) | Privatbrauerei Karl Heinz Marne | |
|
| Dominikaner Pils (4.8%) | HGI Hansaeatische Getränke-Industrie | |
|
| Duchy Originals Select Ale (6.2%) | Wychwood Brewery | |
|
| Duckstien (5.0%) | Holsten-Brauerei |
Hamburg, Tyskland |
|
| Duvel (8.5%) | Duvel Moorgat | |
|
| Eagle 10.2 (10.2%) | Carlsberg Sverige | Brygget
for Ringnes |
|
| East India Pale Ale (6.9%) | Brooklyn Brewery | |
|
| Edelweiss Weissbier Hefetrüb (5.5%) | Brau Union Österreich | Kaltenhausen,Østerrike |
|
| Eggenberg Premium Lager (5.0%) | Pivovar Eggenberg Cesky Krumlov | |
|
| Einbecker Brauherren Premuim Pils (4.9%) | Einbecker Brauhaus | |
|
| Einbecker Ur-Bock Dunkel (6.5%) | Einbecker Brauhaus | |
|
| Einbecker Ur-Bock Hell (6.5.%) | Einbecker Brauhaus | ||
| Efes Pilsner (5.0%) | Anadolu Efes Brewery | |
|
| Elephant Beer (7.2%) | Carlsberg Brewery | ||
| Erdinger Champ (4.7%) | Erdinger Weissbräu | |
|
| Erdinger Oktoberfest Weissbier (5.7%) | Erdinger Weissbräu | ||
| Erdinger
Weissbier Dunkel (5.6%) |
Erdinger Weissbräu | ||
| Erdinger Weissbier Hefe (5.3%) | Erdinger Weissbräu | |
|
| Erdinger Weissbier Kristallklar (5.3%) | Erdinger Weissbräu | ||
| Eriksberg (3.5%) | Carlsberg Sverige | Sverige |
|
| Estrella Damm (4.6%) | S.A. Damm | ||
| Estrella Damm (5.4%) | S.A. Damm | ||
| Expert Euro (9.0%) | Svyturys-Utenos Alus |
Kommentarer, rettelser, tips mm: send meg en mail